DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

Jenis Kendaraan Total CHEVROLET DAF DAIHATSU DFSK DONFENG FAW FORD FOTON GA HINO HYUNDAI INTERNATIONAL ISUZU IVECO KIA LANDROVER LIAR Mandiri MAN MAZDA MITSUBISHI NISSAN RENAULT SINOTRUK SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA UD TRUCKS UD TRUK VOLVO
Mobil Barang Bak Terbuka 6301 1 1 318 16 3 1 74 1 0 32 2 1 353 0 0 0 0 0 23 3204 15 5 0 1761 466 14 1 8 1
Mobil Bus Sedang 999 0 0 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 400 0 3 1 0 0 0 562 0 0 0 3 14 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 181 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 49 86 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 200 0 0 7 1 0 0 1 0 0 6 0 0 28 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 8 14 0 0 0 0
332 0 0 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 9 1 0 0 1 1 0 187 2 0 0 96 24 0 0 1 0
Mobil Tangki 114 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 0 0 11 0 0 0 0 0 0 49 1 0 1 0 7 0 0 6 0
Mobil Bus Besar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Mobil Barang Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Kereta Tempelan Bak Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendaraan Khusus 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kereta Tempelan Tangki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG DELIVERY VAN DUMP TRUCK JEEP KRT TEMPELAN 40' KRT TEMPELAN TANGKI LIGHT TRUK LIGHT TRUK DBL CABIN LIGHT TRUK REFRIGRATOR BOX MINIBUS MIXER BESAR MIXER SEDANG PICK UP PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TANGKI BESAR TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD TRINTIN TRUCK CRANE TRUK BESAR TRUK KECIL TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 0 0 0 2 4 2 0 4 0 857 0 0 0 500 15 0 3 0 0 2869 1856 3 0 0 0 2 1 3 144 5 31
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 0 932 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 10 2 5 20 100 35 0 0 14 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1 0 9 0 50 0 1 0 18 0 0 16 0 0 123 101 0 0 0 0 4 0 2 5 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 25 47 19 3 0 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Mobil Barang Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Kereta Tempelan Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendaraan Khusus 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

53.124